Thiết kế
XÍ NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ SAICOM
THIẾT KẾ - SAICOM |
|
KHÁCH HÀNG: | ||
Xem thiết kế là khâu quan trọng nhất. Các kỹ sư thành thạo luôn ứng dụng | - Đài PTTH Bình Dương | |||
những công nghệ kỹ thuật mới, sử dụng phương tiện máy tính để chọn lựa | - Đài PTTH Bình Phước | |||
các giải pháp tối ưu nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng về công năng, | - Đài phát sóng Thủ Dầu Một - Bình Dương | |||
chất lượng, độ tin cậy, mỹ quan và giá cả. | - Đài PTTH Tiền Giang | |||
- Đài PTTH Cà Mau | ||||
DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG: | - Đài PTTH Bạc Liêu | |||
- Tư vấn đầu tư xây dựng. | - Đài PTTH Sóc Trăng | |||
- Tư vấn đầu tư mua sắm trang thiết bị kỹ thuật. | - Đài PTTH An Giang | |||
- Tư vấn đấu thầu. | - Đài PTTH Đồng Tháp | |||
- Tư vấn giám sát kỹ thuật công trình. | - Trung tâm thông tin di động khu vực II, IV, VI (VMS Mobifone) | |||
- Trung tâm viễn thông khu vực 2 (Vinaphone) | ||||
DỊCH VỤ THIẾT KẾ XÂY DỰNG: | - Công ty viễn thông di đồng toàn cầu (GTEL MOBILE - GMOBILE) | |||
- Lập Phương án kỹ thuật. | - Ericsson (Vienammobile) | |||
- Lập Báo cáo đầu tư. | - Nortel (CDMA HT Mobile) | |||
- Lập Dự án đầu tư. | - Huawei (Vienammobile) | |||
- Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán. | - Công ty Điện thoại Đông TP.HCM. | |||
- Công ty Điện thoại Tây TP.HCM. | ||||
DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG: | - Bưu điện tỉnh Tây Ninh. | |||
- Tư vấn đầu tư xây dựng. | - Tư vấn đầu tư xây dựng. | |||
- Tư vấn đầu tư mua sắm trang thiết bị kỹ thuật. | - Bưu điện tỉnh Bình Phước. | |||
- Tư vấn đấu thầu. | - Bưu điện tỉnh Vỉnh Long. | |||
- Tư vấn giám sát kỹ thuật công trình. | - Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM. | |||
- Ban Chỉ huy Quân sự Bộ đội biên phòng TP.HCM. | ||||
DỊCH VỤ THIẾT KẾ XÂY DỰNG: | - Viện Khoa học Kỹ thuật cơ sở 2 TP.HCM. | |||
- Lập Phương án kỹ thuật. | - Ban QLDA Quận 6, TP.HCM. | |||
- Lập Báo cáo đầu tư. | - Ban QLDA TX. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. | |||
- Lập Dự án đầu tư. | - Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán. | |||
- Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán. | - Ban Chỉ huy Quân sự Bộ đội biên phòng TP.HCM. | |||
- Ban QLDA TX. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. | ||||
NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG: | - Ban QLDA H. Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. | |||
- Thiết kế công trình cột cao anten thông tin liên lạc và Bưu chính Viễn thông. | - Ban QLDA H. Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. | |||
(Trạm, đài thu phát, mạng ngoại vi, cột anten dây co, trụ tháp anten tự đứng | - Ban QLDA H. Thuận An, tỉnh Bình Dương. | |||
cao đến 252m) | - Ban QL các dự án đầu tư xây dựng. Khu Công nghệ cao TP.HCM. | |||
- Thiết kế điện công trình công nghiệp và dân dụng. | - Xí nghiệp 9 – Công ty xây dựng 14. | |||
- Thiết kế công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. | ||||
- Thi công xây dựng các công trình. | GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG | |||
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tư vấn thiết kế số: | ||||
VĂN PHÒNG | 4113013353 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và | |||
- 2504/1A Lạc Long Quân, P.11, Q.Tân Bình | Đầu tư TP.HCM cấp ngày: 02/10/2003. | |||
- Điện thoại: 08-3.9710.362 - 08-3.9718.155 | ||||
- Email:design@saicom.com.vn |